ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2558
ลำดับ | รายชื่อผู้รับทุนวิจัย | ชื่อโครงการ | ความเชี่ยวชาญงานวิจัย | คณะ | สาขา | งบประมาณ | ประกาศเดือน |
1 | อาจารย์พิทักษ์พงษ์ คมพุดซา | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | วิทยาการจัดการ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 55,000.00 | ตุลาคม |
2 | อาจารย์ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์ | ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับชมรายการข่าวพยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | วิทยาการจัดการ | การสื่อสารมวลชน | 43,000.00 | ตุลาคม |
3 | ผศ.ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ์ | โมเดลการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบความสำเร็จตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | วิทยาการจัดการ | การเป็นผู้ประกอบการ | 55,000.00 | ตุลาคม |
4 | ผศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร | การพัฒนาสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | วิทยาการจัดการ | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 80,000.00 | ตุลาคม |
5 | อาจารย์อารียา จุ้ยจำลอง | วัฒนธรรมอาหารมอญในวิถีการดำเนินชีวิตของชาวมอญ ชุมชนบางกระดี่ | ชุมชน/เชิงพื้นที่ | วิทยาการจัดการ | การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ | 50,000.00 | ตุลาคม |
6 | อาจารย์สุพรรณิการ์ ชาคำรุณ | การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตธนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว | ชุมชน/เชิงพื้นที่ | วิทยาการจัดการ | การจัดการการท่องเที่ยว | 40,000.00 | ตุลาคม |
7 | ผศ.พรสวรรค์ ตั้งเมตตาจิตตกุล | กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในการสร้างคุณค่าตราสินค้าของธุรกิจเครือข่ายใน ประเทศไทย : กรณีศึกษาบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | วิทยาการจัดการ | การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ | 50,000.00 | ตุลาคม |
8 | อาจารย์อนุวัฒน์ ภักดี | การศึกษาผลกระทบของนโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนีราคา SET 100 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | วิทยาการจัดการ | การบัญชี | 53,900.00 | ตุลาคม |
9 | อาจารย์พรรณา พูนพิน | การศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ของคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | การเรียนการสอน | วิทยาการจัดการ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 60,000.00 | เมษายน |
10 | อาจารย์นิตยา มณีวงศ์ | การศึกษาทัศนคติและความพร้อมที่มีผลต่อการเข้าทำงานในสถานประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียนของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | การเรียนการสอน | วิทยาการจัดการ | การจัดการโลจิสติกส์ | 60,000.00 | เมษายน |
11 | อาจารย์ดรุษ ประดิษฐ์ทรง | การศึกษาเชิงสำรวจต่อความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการนำเสนอรายการข่าว 3 มิติทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | วิทยาการจัดการ | การสื่อสารมวลชน | 60,000.00 | เมษายน |
12 | อาจารย์สุเมธ ใจเย็น | การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือในเขตกรุงเทพมหานคร | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | วิทยาการจัดการ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 58,300.00 | เมษายน |
13 | อาจารย์ภัทรนันท์ ไวทยะสิน | ผลของการสร้างบทละครเวทีจากการฝึกทักษะการแสดงแบบด้นสดต่อทัศนคติของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | วิทยาการจัดการ | การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง | 53,200.00 | เมษายน |
14 | อาจารย์เดชา พนาวรกุล | การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กฎหมายแรงงาน | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | วิทยาการจัดการ | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 58,300.00 | เมษายน |
15 | อ.อรรถวิทย์ เฉลียวเกรียงไกร | การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์สำหรับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | วิทยาการจัดการ | เศรษฐศาสตร์ | 50,000.00 | พฤษภาคม |
16 | อ.สุภาพร ปริญญาเศรษฐกุล | ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการเปิดรับสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | วิทยาการจัดการ | การตลาด | 30,000.00 | พฤษภาคม |
17 | อาจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลดต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยการขนส่งเที่ยวเปล่าของผู้ประกอบการบริษัทขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | วิทยาการจัดการ | การจัดการโลจิสติกส์ | 60,000.00 | กรกฎาคม |
18 | อาจารย์นภัสพร นิยะวานนท์ | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สังคมออนไลน์ประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | การเรียนการสอน | วิทยาการจัดการ | การเป็นผู้ประกอบการ | 60,000.00 | กรกฎาคม |
19 | อาจารย์รัตนา เทียมถนอม | การศึกษารูปแบบการพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิต สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | การเรียนการสอน | วิทยาการจัดการ | การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ | 60,000.00 | กรกฎาคม |
20 | อาจารย์วิภาวี ช่อไม้ทอง | ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | วิทยาการจัดการ | การตลาด | 60,000.00 | กรกฎาคม |
21 | อาจารย์เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์ | การศึกษาฉากละครของโรงละครขนาดเล็กผ่านแนวคิดการออกแบบและการบริหารจัดการพื้นที่ของ นักออกแบบฉาก เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปรับปรุงการเรียนการสอนในธุรกิจบันเทิง |
การเรียนการสอน | วิทยาการจัดการ | การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง | 60,000.00 | กรกฎาคม |
22 | อาจารย์ปณิตา แจ้ดนาลาว | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อยอดการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี | ชุมชน/เชิงพื้นที่ | วิทยาเขตสระยายโสม | นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน | 60,000.00 | กรกฎาคม |
1,216,700.00 |