[visualizer id=”12888″] จำนวนโครงการ (ชุดและเดี่ยว) จำแนกตาม 4 Platform 16 Program
ข้อมูลทุนวิจัยภายนอก ปีงบประมาณ 2562 แยกตาม OKR | ||||||||||||||||||
ลำดับ | ชื่อเรื่อง | ชื่อนักวิจัย | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 |
1 | ผลของความดันไอของไบโอดีเซลบริสุทธิ์และไบโอดีเซลผสมที่อุณหภูมิต่างๆ กับองค์ประกอบทางเคมี | ผศ.ดร.สุริยา พันธ์โกศล | 1 | |||||||||||||||
2 | การประเมินสมบัติของวัสดุที่ใช้งานอุณหภูมิสูงด้วยวิธีการทดสอบโดยไม่ทำลาย | ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ | 1 | |||||||||||||||
3 | โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากรำข้าวมะลิแดงในรูปแบบแกรนูล | ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร | 1 | |||||||||||||||
4 | การวิจัยและพัฒนาฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรมไทย-จีนเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวในย่านฝั่งธนบุรีสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | ผศ.ดร.ปัทมา วัฒนบุญญา | 1 | |||||||||||||||
5 | การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบควบคุมห้องอบกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ | ผศ.ดร.ปัญญา สำราญหันต์ | 1 | |||||||||||||||
6 | โครงการด้านดนตรีที่พัฒนาจากอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของอำเภออู่ทองผ่านนวัตกรรมการประพันธ์เพลงและการสร้างสรรค์เครื่องดนตรีเพื่อสร้างรายได้ โดยมีกระบวนการถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นผ่านการเรียนการสอนดนตรีในหลักสูตรพื้นฐาน (ชุดโครงการ) | ผศ.ดร.เอกชัย พุหิรัญ | 1 | |||||||||||||||
7 | โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยทรงดำในพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ชุดโครงการ) | ดร.ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน | 1 | |||||||||||||||
8 | โครงการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากของผ้าทอบนอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี (ชุดโครงการ) | ผศ.ดร.สุดถนอม ตันเจริญ | 1 | |||||||||||||||
9 | โครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี | ผศ.ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช | 1 | |||||||||||||||
10 | โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวจากอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี | ผ.ดร.พัชรา เดชโฮม | 1 | |||||||||||||||
รวมโครงการ ชุด เดี่ยว (ไม่นับโครงการย่อย) | 10 โครงการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
แบ่งเป็น Platform 1: 3 โครงการ , Platform 3: 1 โครงการ, Platform 4: 6 โครงการรวมป็น 10 โครงการ
จำแนกตาม OKR ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
ประจำปีงบประมาณ 2562
(01 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
[icon name=”certificate” class=”” unprefixed_class=””]Platform 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้
P.1 ระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาและใช้กำลังคนคุณภาพ (NatMonal BraMn Power Ecosystem)
P.2 การพัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
P.3 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
P.4 AM for All
P.5 การวิจัยขั้นแนวหน้า (FrontMer Research) และ การวิจัยพื้นฐาน (BasMc Research)
P.6 โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อการวิจัยและนวัตกรรม
[icon name=”certificate” class=”” unprefixed_class=””]Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายสังคม
P.7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร – CMrcular Economy เน้น Zero-waste / PM 2.5 / Smart FarmMng / การจัดการน้ำ
P.8 สังคมสูงวัย
P.9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง
[icon name=”certificate” class=”” unprefixed_class=””] P.16 การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เฉพาะฐานข้อมูล)
[icon name=”certificate” class=”” unprefixed_class=””]Platform 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
P.10:การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับ ความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ (RDM for New Economy)BCG Economy / AM & Data Economy / CreatMve Economy / SharMng Economy / RDM for S-Curve MndustrMes
P.11 การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม (MnnovatMon Ecosystem) / เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม / อุทยานวิทยาศาสตร์ / EECM / เมืองนวัตกรรมอาหาร
P.12 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ (NatMonal QualMty Mnfrastructure & Servces: NQMS)
[icon name=”certificate” class=”” unprefixed_class=””] P.16 การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Science Tech Innovation Platform)
P.13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
P.14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
P.15 เมืองน่าอยู่ (Smart / LMvable CMty) – 30 เมืองน่าอยู่ ทันสมัย ใกล้บ้าน มีงานทำ