ลำดับ | รายชื่อผู้รับทุนวิจัย | ชื่อโครงการ | ความเชี่ยวชาญงานวิจัย | คณะ | สาขา | งบประมาณ | ประกาศเดือน |
1 | อาจารย์ทักษิณา สุขพัทธี | การศึกษาชุดกิจกรรมเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ทางความเสริมสร้างคิดสร้างสรรค์ในผู้บกพร่องทางการได้ยิน | วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
ออกแบบนิเทศศิลป์ |
96,600.00 | กุมภาพันธ์ |
2 | อาจารย์ศิวพร พงษ์ธรรม | ปัจจัยการเลือกประเทศไทยเป็นพื้นที่การลงทุนของผู้ประกอบการเกาหลี กรณีศึกษา : พื้นที่กรุงเทพมหานคร | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก | 60,000.00 | พฤษภาคม |
3 | อาจารย์สิริภัทร เมืองแก้ว | การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (ภาษาจีน) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | การเรียนการสอน | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาจีน | 60,000.00 | พฤษภาคม |
4 | อาจารย์ภัทรเวช ฟุ้งเฟื่อง | การสำรวจสถานภาพงานวิจัยด้านการสื่อสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา | 60,000.00 | พฤษภาคม |
5 | อาจารย์ประสงค์ ผ่องภิรมย์ | คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแรงงานระดับปริญญาตรี กับทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจประเภทโรงแรม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ธุรกิจอิสลาม | 60,000.00 | พฤษภาคม |
6 | อาจารย์มีเดียน จูมะ | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการมุสลิมขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ธุรกิจอิสลาม | 60,000.00 | พฤษภาคม |
7 | อาจารย์เอกรัตน์ รุ่งสว่าง | นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ชงโคศรีสมเด็จ | สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นาฏยศิลป์ | 60,000.00 | พฤษภาคม |
8 | อาจารย์ธนกร สรรย์วราภิภู | การยอมรับบุคคลภายนอกชุมชนบ้านแขกสะท้อนผ่านนาฏยศิลป์ร่วมสมัย | สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นาฏยศิลป์ | 57,500.00 | พฤษภาคม |
9 | อาจารย์ศิวพร โพธิวิทย์ | ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 60,000.00 | พฤษภาคม |
10 | อาจารย์กัณญาณัฐ เสียงใหญ่ | การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 60,000.00 | พฤษภาคม |
11 | อาจารย์วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ | ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 60,000.00 | พฤษภาคม |
12 | อาจารย์ฐิติกร สังข์แก้ว | เงื่อนไขเชิงปฏิบัติของการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง : การรับรู้และปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สังคมศึกษา | 100,000.00 | กันยายน |
794,100.00 |